
Tabell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
Grupp A | |||||||
Fredrikshof IF BK | 16 | 10 | 1 | 5 | 187 - 131 | 56 | 21 |
Vendelsö BK | 15 | 9 | 1 | 5 | 173 - 126 | 47 | 19 |
Turebergs BwK | 17 | 8 | 1 | 8 | 179 - 161 | 18 | 17 |
BK Amiki | 16 | 7 | 0 | 9 | 151 - 167 | -16 | 14 |
AIK F1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 127 - 191 | -64 | 10 |
Aftonbladets IK | 16 | 2 | 2 | 12 | 111 - 206 | -95 | 6 |
Grupp B | |||||||
Team Linköping BC | 15 | 12 | 0 | 3 | 175 - 123 | 52 | 24 |
Varta BK | 16 | 11 | 1 | 4 | 186 - 131 | 55 | 23 |
Team Clan BK F | 14 | 9 | 3 | 2 | 184 - 96 | 88 | 21 |
Team Tranås BC | 15 | 8 | 3 | 4 | 181 - 115 | 66 | 19 |
Eksjö BK/EBOK | 16 | 6 | 0 | 10 | 148 - 170 | -22 | 12 |
BK SF-04 Åtvidaberg | 15 | 4 | 0 | 11 | 93 - 204 | -111 | 8 |
Grupp C | |||||||
Team Gamleby BC | 16 | 10 | 1 | 5 | 179 - 140 | 39 | 21 |
Team Baltzar BC | 15 | 9 | 2 | 4 | 168 - 129 | 39 | 20 |
Stånga IF | 14 | 7 | 2 | 5 | 150 - 128 | 22 | 16 |
BK Mjölby Bowling | 15 | 5 | 2 | 8 | 126 - 173 | -47 | 12 |
Mini Arccus Club | 15 | 4 | 0 | 11 | 124 - 175 | -51 | 8 |
BK V8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 122 - 198 | -76 | 7 |
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, Total = Differens, P = Poäng, * och Kursiv = Rangordnad enl. blå bokens regler. |