
Tabell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
Bowlingklubben 62 | 13 | 13 | 0 | 0 | 196 - 64 | 132 | 26 |
BK V8 B | 12 | 9 | 0 | 3 | 157 - 83 | 74 | 18 |
Vetlanda BC B | 13 | 7 | 1 | 5 | 132 - 128 | 4 | 15 |
Oskarshamns BK B | 14 | 6 | 0 | 8 | 151 - 127 | 24 | 12 |
BK Flax B | 13 | 5 | 0 | 8 | 112 - 147 | -35 | 10 |
Vetlanda BC C | 11 | 2 | 1 | 8 | 66 - 154 | -88 | 5 |
Team Gamleby BC B | 12 | 1 | 0 | 11 | 64 - 175 | -111 | 2 |
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, Total = Differens, P = Poäng, * och Kursiv = Rangordnad enl. blå bokens regler. |